保護結(jié)構(gòu)符合JIS的防浸型、 IEC的IP67標準,可在環(huán)境溫度-40~+125℃的環(huán)境中使用。
特性:
	- 納米防水保護技術(shù)應(yīng)用于防水開關(guān)
 
	- 采用技術(shù)儲氣裝置保證氣源穩(wěn)定,防水質(zhì)量控制更好
 
	- 體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊
 
	- 長壽命,高可靠性
 
	- 多種端子類型,壓柄類型可選,多種安裝外形尺寸滿足不同的安裝要求
 
	- 符合UL, cUL, ENEC, CQC 安全認證
 
	- 廣泛應(yīng)用于各種汽車控制家用及工業(yè)控制領(lǐng)域
 
 
 
 
 
 
	
		
			| 圖片 | 
			電流負載 | 
			接觸形式 | 
			操作力 | 
			電氣壽命 | 
			壓柄類型 | 
			端子類型 | 
			安裝類型 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC 3A 12VDC | 
			 SPST-NO | 
			180gf max | 
			100,000 cycles | 
			無壓柄  | 
			PCB端子 | 
			右定位柱 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC  3A 12VDC | 
			SPST-NC | 
			130gf max  | 
			100,000 cycles | 
			無壓柄  | 
			PCB端子 | 
			右定位柱 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC 3A 12VDC  | 
			SPDT  | 
			 260gf max | 
			100,000 cycles | 
			  仿滾輪壓柄 | 
			焊線端子 | 
			雙面雙定位柱 | 
		
		
			  | 
			 0.1A 125/250VAC 3A 12VDC | 
			  SPST-NO | 
			 130gf max | 
			 100,000 cycles | 
			無壓柄 | 
			直出線 | 
			 側(cè)裝孔 | 
		
		
			  | 
			 0.1A 125/250VAC 3A 12VDC | 
			SPDT | 
			 130gf max | 
			 100,000 cycles | 
			無壓柄 | 
			  PCB 端子 | 
			  無定位孔 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC  3A 12VDC  | 
			SPDT | 
			 130gf max | 
			 100,000 cycles | 
			無壓柄 | 
			 焊線 端子 | 
			  無定位孔 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC   3A 12VDC | 
			SPDT | 
			220gf max | 
			 100,000 cycles | 
			仿滾輪壓柄  | 
			 焊線 端子 | 
			 側(cè)裝孔 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC 3A 12VDC | 
			SPDT | 
			220gf max | 
			 100,000 cycles | 
			仿滾輪壓柄  | 
			 PCB 端子 | 
			單側(cè)定位柱 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC 3A 12VDC | 
			SPDT | 
			220gf max | 
			 100,000 cycles | 
			仿滾輪壓柄  | 
			 焊線 端子 | 
			單側(cè)定位柱 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC 3A 12VDC | 
			SPDT | 
			220gf max | 
			 100,000 cycles | 
			直壓柄 | 
			 左出線 | 
			單側(cè)定位柱 | 
		
		
			  | 
			 0.1A 125/250VAC 3A 12VDC | 
			 SPDT | 
			 220gf max | 
			100,000 cycles | 
			  水平壓柄 | 
			  左出線  | 
			左定位柱 | 
		
		
			  | 
			 3A 12VDC (內(nèi)含電阻)  | 
			 SPDT | 
			 130gf max | 
			100,000 cycles | 
			 無壓柄   | 
			右出線 | 
			 雙面定位孔 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC 
			3A 12VDC | 
			SPST-NO | 
			130gf max | 
			100,000 cycles | 
			無壓柄 | 
			焊線端子(帶線) | 
			側(cè)裝孔 | 
		
		
			  | 
			3mA 12VDC | 
			SPST-NO | 
			130gf Max | 
			100,000 cycles | 
			無壓柄 | 
			焊線端子(帶線) | 
			IP67 | 
		
		
			  | 
			3A 12VDC 
			3A 125VAC | 
			SPST-NO | 
			60gf Max | 
			10,000 cycles | 
			無壓柄 | 
			側(cè)裝孔 | 
			IP67 | 
		
		
			  | 
			3A 12VDC 
			3A 125VAC | 
			SPDT | 
			200gf Max | 
			10,000 cycles | 
			模擬滾輪柄 | 
			焊線端子(帶線) | 
			IP67 | 
		
		
			  | 
			3mA 12VDC | 
			SPDT | 
			200gf Max | 
			100,000 cycles | 
			直壓柄 | 
			焊線端子(帶線) | 
			IP67 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC 
			3A 12VDC | 
			SPDT | 
			220gf Max | 
			100,000 cycles | 
			模擬滾輪柄 | 
			焊線端子(帶線) | 
			IP67 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC 
			3A 12VDC | 
			SPST | 
			130gf max | 
			100,000 cycles | 
			無壓柄 | 
			焊線端子 | 
			無定位柱 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC 
			3A 12VDC | 
			SPST-NO | 
			130gf max | 
			100,000 cycles | 
			無壓柄 | 
			插腳端子 | 
			無定位柱 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC 
			3A 12VDC | 
			SPDT | 
			130gf Max | 
			100,000 cycles | 
			無壓柄 | 
			焊線端子 | 
			IP67 | 
		
		
			  | 
			3A 12VDC 
			3A 125VAC | 
			SPDT | 
			60gf Max | 
			10,000 cycles | 
			無壓柄 | 
			側(cè)裝孔 | 
			IP67 | 
		
		
			  | 
			0.1A 125/250VAC 
			3A 12VDC | 
			SPDT | 
			130gf Max | 
			10,000 cycles | 
			無壓柄 | 
			焊線端子 | 
			IP67 | 
		
		
			  | 
			 0.1A 125/250VAC 3A 12VDC | 
			 SPST-NO | 
			 220gf max | 
			100,000 cycles | 
			 直壓柄   | 
			排針 | 
			 側(cè)裝孔 | 
		
		
			  | 
			3A 12VDC (內(nèi)含電阻)  | 
			 SPST-NO | 
			130gf max | 
			100,000 cycles | 
			 無壓柄   | 
			 直出線 | 
			 無定位柱 | 
		
		
			  | 
			3A 12VDC (內(nèi)含電阻)  | 
			  SPST-NC | 
			130gf max | 
			100,000 cycles | 
			 無壓柄   | 
			  左出線  | 
			單面定位柱 | 
		
	
 

